当前位置: 首页 > 就业创业 > 就业政策

字体: [ ]

太阳集团5493con2019届毕业生求职创业补贴名单公示

发布日期:2019-05-06浏览量:

为贯彻落实《河南省人民政府关于做好当前和今后一段时期促进就业工作的实施意见》(豫政[2018]41号)文件精神,根据省人社厅、省教育厅、省财政厅、省民政厅、省扶贫办、省残联联合下发的《关于做好毕业年度困难高校毕业生求职创业补贴申领发放工作的通知》(豫人社[2019]5号)和我校《关于做好2019届毕业生求职创业补贴申领发放工作的通知》,经学生个人申请、系部初审、学校审核、现将符合条件的123名学生予以公示。

序号 身份证号 姓名 所在院系 毕业年度 申报对象类别
1 450721***********4422 劳秀梅 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
2 413026***********4813 蔡连畅 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
3 413026***********3622 何明悦 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
4 413026***********5111 陈军 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
5 413026***********518X 陈华洁 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
6 413026***********5748 董家凤 经济管理系 2019 建档立卡贫困家庭
7 413026***********6910 申浩 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
8 413026***********9354 朱士保 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
9 413026***********152X 李玉 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
10 412828***********4249 王慢丽 信息工程系 2019 建档立卡贫困家庭
11 412828***********6017 肖式豪 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
12 412826***********7514 姜鸿岩 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
13 412826***********8519 仲东羽 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
14 412728***********4919 李洋洋 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
15 412728***********497X 李福涛 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
16 412728***********0866 李喜云 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
17 412727***********8089 刘晓晴 食品营养与检测 2019 获得国家助学贷款
18 412727***********6540 王书杰 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
19 412727***********2633 李森林 质量检测系 2019 获得国家助学贷款
20 412727***********3041 蒋喜利 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
21 412726***********622X 胡梦华 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
22 412726***********2018 张有振 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
23 412725***********3812 刘礼坤 信息工程系 2019 获得国家助学贷款
24 412724***********6999 翟兵齐 经济管理系 2019 残疾毕业生
25 412723***********1211 姜军涛 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
26 412722***********8429 王粉华 经济管理系 2019 建档立卡贫困家庭
27 412722***********7325 孟羽 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
28 412702***********102X 温新新 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
29 411627***********1513 谢龙雨 经济管理系 2019 建档立卡贫困家庭
30 411627***********6421 杨小雪     食品工程系 2019 获得国家助学贷款
31 411625***********7121 崔红 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
32 411525***********8434 叶中宝 信息工程系 2019 获得国家助学贷款
33 411525***********9388 李冉 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
34 411481***********1524 周娜 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
35 411481***********8760 吴亚利 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
36 411481***********6313 田爽爽 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
37 411425***********7848 窦珂 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
38 411425***********1873 孙海涛 l漯河食品学院 2019 建档立卡贫困家庭
39 411425***********634X 赵明芝 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
40 411423***********8041 马艳婷 质检系 2019 获得国家助学贷款
41 411423***********6579 张啸 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
42 411403***********6329 石瑞阁 信息工程系 2019 低保家庭
43 411403***********6042 刘孟可 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
44 411402***********7019 郭景辉 信息工程系 2019 获得国家助学贷款
45 411381***********6735 孔令冲 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
46 411381***********6115 王昌山 院食品工程系 2019 获得国家助学贷款
47 411326***********2011 马骏骋 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
48 411324***********4815 毛新昊 食品工程系 2019 建档立卡贫困家庭
49 411323***********0516 李有蓿 信息工程系 2019 获得国家助学贷款
50 411323***********1715 吴俊南 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
51 411322***********3846 王心怡 艺术设计系 2019 获得国家助学贷款
52 411282***********5078 张增辉 食品工程 2019 建档立卡贫困家庭
53 411224***********8516 王政委 汽车工程系 2019 建档立卡贫困家庭
54 411224***********8513 韩冬冬 汽车工程系 2019 建档立卡贫困家庭
55 411221***********3041 刘金莹 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
56 411123***********7021 张亚真 艺术设计系 2019 获得国家助学贷款
57 411123***********1524 蔡明明 经济管理系 2019 建档立卡贫困家庭
58 411121***********7012 武昀蓬 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
59 411121***********1025 吴冰倩 艺术设计系 2019 建档立卡贫困家庭
60 411081***********9057 徐冰森 信息工程系 2019 获得国家助学贷款
61 411081***********6353 吴梁晓 经济管理系 2019 低保家庭
62 411081***********9232 蒋高科 信息工程系 2019 获得国家助学贷款
63 411081***********4580 刘冬元 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
64 411081***********3683 李琳曼 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
65 411081***********4569 刘元春 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
66 410927***********4016 马敬洋 信息工程系 2019 获得国家助学贷款
67 410926***********1620 张淑贤 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
68 410926***********488X 张玉秀 食品营养与检测 2019 建档立卡贫困家庭
69 410923***********7225 郭楠楠 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
70 410728***********606X 杜海聪 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
71 410728***********3563 毛蓉蓉 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
72 410727***********5016 卢宗坤 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
73 410726***********0827 杨薇 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
74 410726***********1614 闫兴宇 食品质量与安全 2019 获得国家助学贷款
75 410726***********4222 张俊 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
76 410527***********2926 朱雪丽 艺术设计系 2019 获得国家助学贷款
77 410526***********822X 董可 营养烹饪系 2019 建档立卡贫困家庭
78 410482***********672X 何燕芳 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
79 410482***********4421 杨许歌 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
80 410482***********0521 李梦晓 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
81 410482***********1036 薛世毅 信息工程系 2019 获得国家助学贷款
82 410481***********3517 杨逸帆 汽车工程系 2019 建档立卡贫困家庭
83 41048***********8011 邵旭洋 信息工程系 2019 获得国家助学贷款
84 410425***********5535 余志彬 艺术设计系 2019 残疾毕业生
85 410423***********6910 魏鹏辉 计算机工程系 2019 获得国家助学贷款
86 410423***********9031 程帅琦 计算机工程系 2019 残疾毕业生
87 410423***********2515 凌长豪 质量与检测 2019 获得国家助学贷款
88 410423***********2586 李金培 食品质检系 2019 获得国家助学贷款
89 410422***********5922 杨露露 计算机网络技术 2019 建档立卡贫困家庭
90 410422***********5929 董璐航 经济管理系 2019 残疾毕业生
91 410422***********2221 樊洁 食品质量与安全 2019 获得国家助学贷款
92 410421***********5011 娄子祥 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
93 410411***********5543 孙梦 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
94 410329***********2515 韦冠庚 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
95 410329***********0077 张恩典 食品工程系 2019 贫困残疾人家庭
96 410329***********9585 周祎晨 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
97 410328***********9636 卫立飞 食品机械系 2019 获得国家助学贷款
98 410327***********6023 张紫藤 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
99 410225***********4911 刘永冲 信息工程 2019 建档立卡贫困家庭
100 410225***********5522 李盼盼 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
101 410225***********4929 陈精精 食品检测系 2019 建档立卡贫困家庭
102 410225***********2616 宋世超 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
103 410224***********1053 崔振威 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
104 410224***********1040 张晨佳 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
105 410224***********5945 洪灿 经济管理系 2019 建档立卡贫困家庭
106 410224***********3922 高梦茹 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
107 410224***********3214 王孟阳 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
108 410224***********022 宋顺菊 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
109 410224***********2345 叶子梦 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
110 410223***********4039 刘耀武 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
111 410222***********1028 于莉莉 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
112 410222***********6014 张卫杰 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
113 410222***********4585 王晓雨 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
114 410221***********3412 赵飞阳 食品加工 2019 获得国家助学贷款
115 410221***********9945 王双双 艺术设计系 2019 获得国家助学贷款
116 410211***********7000 苏亚倩 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
117 410183***********3837 马威 食品工程 2019 获得国家助学贷款
118 410182***********7560 任慧君 经济管理系 2019 残疾毕业生
119 410122***********2325 刘雪 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
120 410122***********5719 刘利超 食品检测系 2019 获得国家助学贷款
121 142727***********0017 李晓虎 食品工程系 2019 获得国家助学贷款
122 142303***********012X 李天虹 经济管理系 2019 获得国家助学贷款
123 140430***********8023 孙雪芬 食品质检系 2019 获得国家助学贷款

   

        公示期为5个工作日(4月23日—4月29日),凡对上述情况有异议者,请及时向太阳集团5493con就业指导中心反映。公示期满无异议者,学院即以初审通过按时上报。
        投诉举报电话:0395—3265007
        学院联系人:陶慧君13781743777
 
 

 
 
                                太阳集团5493con
                                2018年04月23日

上一篇:河南省大中专学校学生就业创业政策三十问
下一篇:关于推进 2020届毕业生就业活动的的通知